弾性テンプル・ツーポイント

| 型番 | W-310 紳士・グレー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W135×H33×D135mm 18g |

| 型番 | WT-322 共用・ワインレッド |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W138×H30×D135mm 18g |

| 型番 | WT-326 紳士・ブラック |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W140×H31×D135mm 18g |
ナイロール

| 型番 | W-153 紳士・ガンカラー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W136×H42×D130mm 25g |

| 型番 | W-232 婦人・ピンクカラー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W120×H35×D135mm 20g |
小型携帯用

| 型番 | W-1226 共用・ガンカラー・バネ式テンプル |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W110×H20×D130mm 15g |

| 型番 | WT-1226S 共用・シルバーカラー・バネ式テンプル |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W110×H20×D130mm 15g |
プラスチックフレーム

| 型番 | WT-50 紳士・クリアブラック |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W130×H30×D134mm 20g |

| 型番 | WT-51 紳士・ブラック&ドット柄 |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W134×H30×D138mm 20g |

| 型番 | WT-52 紳士・クリアブラック |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W134×H25×D134mm 20g |

| 型番 | WT-12-2 婦人・ピンク |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W134×H30×D138mm 20g |

| 型番 | WT-13-1 婦人・白花柄 |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W130×H30×D134mm 20g |

| 型番 | WT-13-2 婦人・ピンク花柄 |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W130×H30×D134mm 20g |
メタルフレーム

| 型番 | W-11 婦人・ピンクカラー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W138×H35×D133mm 25g |

| 型番 | WT-104 紳士・ブラウン |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W140×H40×D140mm 26g |

| 型番 | W-24 婦人・ピンクカラー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W130×H40×D125mm 25g |

| 型番 | W-101 紳士・ゴールド |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W137×H35×D38137mm 30g |

| 型番 | W-105 紳士・ゴールド |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W135×H44×D130mm 27g |

| 型番 | W-102 紳士・ゴールド |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W140×H48×D130mm 35g |

| 型番 | W-154 紳士・ガンカラー |
|---|---|
| 度数 | 1.00~3.50(6度数) |
| サイズ | W146×H48×D135mm 39g |

